◆ 輸入寬頻噪聲濾波
◆ 輸入浪涌電流抑制電路
◆ 符合UL1950、IEC950安全規(guī)程
◆ 外型設(shè)計(jì)美觀
◆ 接線端子出線方式
條件:除特殊指定外,所有參數(shù)測(cè)試條件為:室溫25℃,標(biāo)稱輸入電壓,純阻性標(biāo)稱負(fù)載。">
特性:
◆ 輸入寬頻噪聲濾波
◆ 輸入浪涌電流抑制電路
◆ 符合UL1950、IEC950安全規(guī)程
◆ 外型設(shè)計(jì)美觀
◆ 接線端子出線方式
條件:除特殊指定外,所有參數(shù)測(cè)試條件為:室溫25℃,標(biāo)稱輸入電壓,純阻性標(biāo)稱負(fù)載。
輸入特性:
電壓范圍:220 VAC(額定值)176-264 VAC
輸出特性:
電壓精度 | ±2% |
電壓調(diào)整率(主路) | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率(主路) | ±0.5% |
電流限制點(diǎn) | 120%(Typ) |
輸出電流 | 2-15A任選 |
輸出電壓 | 5-48V |
功率 | 30-100w |
一般特性:
工作頻率 | 100 - 200 KHz | ||
絕緣電阻 | 200 MΩ | ||
絕緣強(qiáng)度 | 輸入-輸出 | >1500VAC/1min (漏電流<5mA) | |
輸入-外殼 | >1500VAC/1min (漏電流<5mA) | ||
輸出-外殼 | >500 VDC/1min | ||
主路-副路 | >500 VDC/1min | ||
環(huán)境特性 | 工作殼溫 | 工業(yè)品 | -25 - +85℃ |
軍 I | -40 - +85℃ | ||
軍 II | -55 - +85℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | 工業(yè)品 | -45 - +105℃ | |
軍品 | -55 - +105℃ |
保護(hù)特性:
1、輸入欠壓保護(hù)
2、輸出短路保護(hù)
3、過溫保護(hù)
4、輸出過流保護(hù)
型號(hào):
輸入電壓(Vac) | 輸入電壓(范圍) | 輸出電壓 (Vdc) | 輸出電流 (A) | 紋波pk-pk(mv) | 效率 (Typ) | 型號(hào) | |
單路 | 220 | 176-264 | 05 | 15 | 80 | 83% | MAA75-220S05 |
220 | 176-264 | 12 | 8.3 | 120 | 84% | MAA100-220S12 | |
220 | 176-264 | 24 | 4.16 | 200 | 85% | MAA100-220S24 | |
220 | 176-264 | 48 | 2 | 300 | 85% | MAA100-220S48 | |
雙路 | 220 | 176-264 | 05&12 | 3/1.25 | 50&120 | 83% | MAA30-220D05&12 |
外型尺寸與引腳定義:
版權(quán)所有 廣東銘鋅科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備2021171912號(hào) 技術(shù)支持:天英網(wǎng)絡(luò)