◆ 輸入π型濾波
◆ 高功率密度
◆ 2倍,4倍電壓輸入
◆ 高可靠性,長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)
◆ 安裝方便,雙端出線
◆外觀設(shè)計(jì)美觀
條件:除特殊指定外,所有參數(shù)測(cè)試條件為:室溫25℃,標(biāo)稱輸入電壓,純阻性標(biāo)稱負(fù)載。輸入特性:電壓范圍:12VDC(額定值) 9-18 VDC">
特性:
◆ 輸入π型濾波
◆ 高功率密度
◆ 2倍,4倍電壓輸入
◆ 高可靠性,長(zhǎng)壽命設(shè)計(jì)
◆ 安裝方便,雙端出線
◆ 外觀設(shè)計(jì)美觀
條件:除特殊指定外,所有參數(shù)測(cè)試條件為:室溫25℃,標(biāo)稱輸入電壓,純阻性標(biāo)稱負(fù)載。
輸入特性:
電壓范圍:
12VDC(額定值) 9-18 VDC 四倍輸入 18 VDC((額定值) 9-36 VDC
24 VDC(額定值) 18-36 VDC
48 VDC(額定值) 36-72 VDC
110VDC(額定值) 66-154 VDC
輸出特性:
電壓精度 | ±2% |
電壓調(diào)整率(主路) | ±0.5% |
負(fù)載調(diào)整率(主路) | ±0.5% |
電流限制點(diǎn) | 120%(Typ) |
輸出電流 | 2-10A任選 |
輸出電壓 | 5-48V |
功率 | 30-100w |
一般特性:
工作頻率 | 100 - 200 KHz | ||
絕緣電阻 | 200 MΩ | ||
絕緣強(qiáng)度 | 輸入-輸出 | >1500 VDC | |
輸入-外殼 | >1050 VDC | ||
輸出-外殼 | >500 VDC | ||
環(huán)境特性 | 工作殼溫 | 工業(yè)品 | -25 - +85℃ |
軍 I | -40 - +85℃ | ||
軍 II | -55 - +85℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | 工業(yè)品 | -45 - +105℃ | |
軍品 | -55 - +105℃ |
保護(hù)特性:
1、輸入欠壓保護(hù)
2、輸入過壓保護(hù)
3、過溫保護(hù)
4、輸出過流保護(hù)
5、輸出短路保護(hù)
型號(hào):
輸入電壓(Vac) | 輸入電壓(范圍) | 輸出電壓 (Vdc) | 輸出電流 (A) | 紋波pk-pk(mv) | 效率 (Typ) | 型號(hào) | |
單路 | 18 | 9-36 | 12 | 6.25 | 120 | 83% | MDA75-18S12 |
18 | 9-36 | 24 | 3.13 | 200 | 84% | MDA75-18S24 | |
24 | 18-36 | 12 | 8.33 | 120 | 84% | MDA100-24S12 | |
24 | 18-36 | 24 | 4.16 | 200 | 86% | MDA100-24S24 | |
48 | 36-72 | 12 | 8.33 | 120 | 85% | MDA100-48S12 | |
48 | 36-72 | 24 | 4.16 | 200 | 86% | MDA100-48S24 | |
110 | 66-154 | 12 | 8.33 | 120 | 84% | MDA100-110S12 | |
110 | 66-154 | 24 | 4.16 | 200 | 86% | MDA100-110S24 | |
雙路 | 24 | 18-36 | 05&12 | 3&4 | 80&120 | 82% | MDA75-24D05&12 |
48 | 36-72 | 12&24 | 1.5&2 | 120&200 | 83% | MDA75-48D12&24 |
外型尺寸與引腳定義:
版權(quán)所有 廣東銘鋅科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備2021171912號(hào) 技術(shù)支持:天英網(wǎng)絡(luò)